Conheça os 101 candidatos a vereador de Atalaia do Norte
![]() |
| Foto: Arte Portal Javari |
Atenção: Clique na Foto do Candidato ou no nome para acessar seu perfil.
obs: O candidato que desejar entrar em contato com o portal, por favor, mande uma mensagem em nossa FANPAGE| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCI CASTRO | ALCIMAR CASTRO DA SILVA | 28234 | Aguardando julgamento | PRTB | REAGE ATALAIA | |
| ALEX LOPES COELHO | 14777 | Aguardando julgamento | PTB | DE MÃOS DADAS COM O POVO | ||
ALFREDO HONORIO | ALFREDO HONORIO DA SILVA NETO | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| ANDRÉIA LUCAS | ANDRÉIA DA SILVA LUCAS | 77777 | Aguardando julgamento | SD | REAGE ATALAIA | |
| ANTONIO RUFINO | ANTONIO RUFINO PARENTE | 15800 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| ANTONIO BARROS | ANTONIO BARROS DOS SANTOS | 12312 | Aguardando julgamento | PDT | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| ARMANDO MARUBO | ARMANDO MARIO DA SILVA | 45677 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| BAGO | MARLUCIA PINHEIRO BATISTA | 33333 | Aguardando julgamento | PMN | RENOVACAO E EXPERINECIA 2 | |
| BERG | LINDEMBERG DE ALMEIDA MORAIS | 23333 | Aguardando julgamento | PPS | RENOVACAO E EXPERINECIA 2 | |
| BETO | CARLOS ROBERTO BARROS DE SOUZA | 77123 | Aguardando julgamento | SD | REAGE ATALAIA | |
| BILU | WANDRISON ULISSES WADCK | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PARA VENCER | |
| BOLA | MARIA JOSÉ LOPES MAGALHÃES | 20789 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PARA VENCER | |
| BRUNO HONORIO | BRUNO HONORIO ALVES | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| CARLOS HELENO | CARLOS HELENO BEZERRA LUCENA FILHO | 65333 | Aguardando julgamento | PC DO B | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| CARRASCO | SILFARLES CORREIA WULISSES | 33111 | Aguardando julgamento | PMN | RENOVACAO E EXPERINECIA 2 | |
| CEBOLINHA | AURINELES SOARES DE ANDRADES | 20222 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PARA VENCER | |
| CESAR MAYURUNA | CESAR NAKUA MAYURUNA | 17123 | Aguardando julgamento | PSL | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| CONCEIÇÃO | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NUNES | 20888 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PARA VENCER | |
| DADO | ALTANIR FERREIRA DA SILVA | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| DARCILENE | DARCILENE RODRIGUES DA SILVA | 28123 | Aguardando julgamento | PRTB | REAGE ATALAIA | |
| DEIA | DEIANE NACISO DE ALMEIDA | 20111 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PARA VENCER | |
| DEJA | DEJANIRA ALVES WADCK | 14111 | Aguardando julgamento | PTB | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| DERVAN | ADERVAM MATIAS DE ALMEIDA | 13333 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| DIVINO VITOR | DIVINO VITOR DA SILVA | 45234 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| DJ | DEJANIO ALVES VADICK | 31111 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| EDINHO LOPES | EDINHO LOPES FIGUEIRA | 14222 | Aguardando julgamento | PTB | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| ELINE | ELINE NASCIMENTO SARAIVA | 20555 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PARA VENCER | |
| ELIUDO | ELIUDO PEREIRA RENGINFO | 51234 | Aguardando julgamento | PEN | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| ETEVALDO | ETEVALDO MESQUITA RODRIGUES | 15500 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| FANA | FRANCISCO MOURA DE CARVALHO | 70000 | Aguardando julgamento | PT DO B | RENOVACAO E EXPERINECIA 2 | |
| FARIAS | JOAO FARIAS FREIRE DE LIMA | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| FILHO | ALCRISNEI BRANDÃO DOS REMEDIOS | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| FRANCISCA | FRANCISCA ANERIS DA SILVA | 90789 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS PARA VENCER | |
| GAUCHO | GILSON MAYURUNA | 15200 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| GESIELGONÇALVES | GESIEL CESAR LATINO GONÇALVES | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| GILTARLES | GILTARLES ALMEIDA BARBOSA | 15666 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| GLAUCIA | GLAUCIA SOUZA RIBEIRO | 27777 | Aguardando julgamento | PSDC | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| HELDER | HELDERCLEY CHAGAS RODRIGUES | 33123 | Aguardando julgamento | PMN | RENOVACAO E EXPERINECIA 2 | |
| HERMITA | HERMITA ACUI BARBOSA | 15999 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| IRANÉLIA BARROS | IRANÉLIA BARROS MOÇAMBITE | 28888 | Aguardando julgamento | PRTB | REAGE ATALAIA | |
| IVANILDE | IVANILDE FERNANDES DE OLIVEIRA | 19999 | Aguardando julgamento | PTN | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| IVETE | IVETE FIGUEIRA BEZERRA | 10111 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER | |
| JADSON GOMES | JADSON GOMES LIBORIO | 22345 | Aguardando julgamento | PR | RENOVACAO E EXPERINECIA 2 | |
| JONAS GOSSEL | JONAS GOSSEL MEIRELLES | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| JOÃO KOKAMA | JOÃO PEZO MARQUES | 45545 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| JOÃO PAULO | JOÃO PAULO OLIVERIA DA COSTA | 20200 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PARA VENCER | |
| JULIO | JULIO CESAR JUAREZ ALVAN | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| JUNO | JUNO DE OLIVEIRA FREIRE | 19222 | Aguardando julgamento | PTN | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| KADJI KANAMARI | KADJI ANDRÉ KANAMARI | 45689 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| KORA | ADELSON DA SILVA SALDANHA | 13633 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| LEDA | EDILEZ DA SILVA ALMEIDA | 12332 | Aguardando julgamento | PDT | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| LELEI BRAULIO | ELCIRLEI BINDA BRAULIO | 19000 | Aguardando julgamento | PTN | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| LENE | VALCILENE FERNANDES SANGAMA | 15600 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| LUCIMAR | LUCIMAR REIS COSTA | 12900 | Aguardando julgamento | PDT | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| LUCIO ALMEIDA | LUCIO FREIRE DE ALMEIDA | 90000 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS PARA VENCER | |
| LÉO | ADELSON ALVES IZUISA | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| MAGAREM | MARIO JOSE MESQUITA RODRIGUES | 15444 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| MANDUCA | DAMIAO DE ALMEIDA MARIANO | 19111 | Aguardando julgamento | PTN | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| MANOEL | MANOEL COSTA DOS SANTOS | 90122 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS PARA VENCER | |
| MANOEL CHURIMPA | MANOEL BARBOSA DA SILVA | 90123 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS PARA VENCER | |
| MANUEL SORVETEIRO | MANUEL PISCO PANDURO | 10000 | Aguardando julgamento | PRB | UNIDOS PARA VENCER | |
| MARCELA | MARCELA NARCISO FELIX | 12567 | Aguardando julgamento | PDT | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| MARIA FERREIRA | MARIA FERREIRA DA SILVA | 15001 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| MARIA SOARES | MARIA JOSE SOARES DE ANDRADE | 15233 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| MARIO GOMES | MARIO RUBENEY RODRIGUES GOMES | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| MARIVALDO | JOSÉ MARIVALDO DA COSTA DIAS | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| MARKE TURU | MARKE TURU | 45666 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| MARY | MARIA ONETE DE SOUZA BARBOSA | 65444 | Aguardando julgamento | PC DO B | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| MIXIRICO | CARLOS ALVES SALINAS | 12580 | Aguardando julgamento | PDT | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| NASCIMENTO | JACKSON DO NASCIMENTO DA SILVA | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| NATALINO | NATALINO BRASIL DE SOUZA | 14666 | Aguardando julgamento | PTB | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| NATY | NATIVIDADE MELLO CARNEIRO | 13456 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| NEI MIGUEL | NEIZOMAR MIGUEL DA SILVA | 45789 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| NEICY | NEICY AUGUSTO DA COSTA | 14567 | Aguardando julgamento | PTB | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| NEISOMAR | NEISOMAR OLIMPIO LIMA | 19888 | Aguardando julgamento | PTN | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| NETE | ANETE CASTRO ALVES | 65222 | Aguardando julgamento | PC DO B | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| NEURA | NEURANI RODRIGUES ARAUJO | 31333 | Aguardando julgamento | PHS | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| NEY JOSÉ | NEY JOSÉ BATISTA DOS ANJOS | 14555 | Aguardando julgamento | PTB | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| NILTON | NILTON CARLOS TENAZOR SILVA | 20000 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PARA VENCER | |
| NIVEA | NIVEA MARIA LEANDRO DACIO | 15700 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| POTINHO | DELCINHO FERREIRA LOPES | 15007 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| PRETA | VALDERLANE MELO DE ALMEIDA | 22123 | Aguardando julgamento | PR | RENOVACAO E EXPERINECIA 2 | |
| PROFESSOR CICI | VALDECI DA SILVA BARROS | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| PROFESSOR LORI | LORENCO DA SILVA RIBEIRO | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | RENOVACAO E EXPERINECIA 2 | |
| PROFESSOR MARCOS VIEIRA | MARCOS VIEIRA DA SILVA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| PROFESSORA CLEIDE ANA | CLEIDE ANA RODRIGUES BROTAS PAIVA | 28456 | Aguardando julgamento | PRTB | REAGE ATALAIA | |
| PROFESSORA REGI | REGIANE DOS SANTOS ALVES | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| QUIMBINHA | RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS | 15231 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| QUINHO | HERACLITO TENAZOR FILHO | 20333 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PARA VENCER | |
| QUIRINO | LUIS PEREZ QUIRINO | 33777 | Aguardando julgamento | PMN | RENOVACAO E EXPERINECIA 2 | |
| RENATINHO | RENATO DO NASCIMENTO TENAZOR | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
| ROBERIO | ROBERIO CASTRO ALVES | 65123 | Aguardando julgamento | PC DO B | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| ROBERTO | ROBERTO PEREIRA DA COSTA | 90444 | Aguardando julgamento | PROS | UNIDOS PARA VENCER | |
| ROSA DO PASCUAL | ROSA EUGENIA HONÓRIO ALVAN | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | REAGE ATALAIA | |
| ROSINEIA | ROSINEIA CUEBAS DOS SANTOS | 12999 | Aguardando julgamento | PDT | DE MÃOS DADAS COM O POVO | |
![]() | SANDRA MARIA HONORIO GIMAQUE | 65456 | Aguardando julgamento | PC DO B | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
| SCHUBERT | SCHUBERT CHAPIAMA WADICK | 15333 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
| SEBASTIAO VARELLO | SEBASTIAO VARELLO LOPES | 11000 | Aguardando julgamento | PP | RENOVACAO E EXPERINECIA 2 | |
| VALDIR | VALDIR DE SOUZA FREIRE | 19555 | Aguardando julgamento | PTN | UNIDOS PELA RECONSTRUÇÃO DE ATALAIA | |
![]() | HERIVELTON CHAPIAMA WADICK | 15150 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I | |
![]() | JOSE NOGUEIRA MATOS | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | RENOVACAO E EXPERIENCIA I |









































































































Leave Comments
Postar um comentário